Ceník
Popis položky | Cena | Za jednotku |
ÚČETNICTVÍ, DAŇOVÁ EVIDENCE | ||
Účetnictví paušál DE, PÚ neplátce DPH (nejméně 2.000 Kč měsíc) | dohoda | |
Účetnictví paušál DE, PÚ plátce DPH (nejméně 5.000 Kč měsíc) | dohoda | |
Rekonstrukce účetnictví | dohoda | |
Správa vydaného saldokonta | dohoda | |
Účetnictví v konkursu, spící firma | dohoda | |
Skladová evidence (měsíční paušál) | dohoda | |
Účetnictví položka (připravené doklady) | 25 | položka |
Účetnictví položka (nepřipravené doklady, zahraniční prvek, střediska, zakázky, rekonstrukce, také pozdní a neúplné dodávání dokladů, opakované výzvy) | 30 | položka |
Účetnictví a poradenství kompletně dvoujazyčně – AJ, NJ, RJ | 35 | položka |
Supervize (kontrola) účetnictví | 1.290 | hodina |
Účetní konzultace a účtování | 550 | hodina |
Zúčtování tuzemské pracovní cesty | 100 | ks |
Zúčtování zahraniční pracovní cesty | 200 | ks |
Zveřejnění roční účetní závěrky v předepsaném formátu v OR | 500 | |
DAŇOVÉ PORADENSTVÍ | ||
Konzultace daňového poradce | 1.390 až 2.500 | hodina |
Zastupování před správcem daně | 1.500 až 2.500 | hodina |
Generální plná moc pro jednání se správcem daně | zdarma | rok |
Odklad daňového přiznání FO na žádost klienta | 3.000 | odklad |
Odklad daňového přiznání PO na žádost klienta | 5.000 | odklad |
DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ | ||
Daň z přidané hodnoty | 500 | ks |
Dodatečné přiznání k DPH (ze strany klienta) | 500 | ks |
Souhrnné hlášení ve formátu .xml | 300 | ks |
Kontrolní hlášení ve formátu .xml - od | 500 | ks |
Daň z nabytí nemovitých věcí - od | 1.500 | ks |
Vyúčtování zálohové, srážkové daně | 500 | výkaz |
Daň z nemovitých věcí | 1.500 | ks |
Daň silniční (minimálně přiznání 500 Kč) | 400 | auto |
Finanční způsobilost | 500 | ks |
Žádost o bezdlužnost | 250 | ks |
Výzva z Finančního úřadu | 500 | ks |
Jednorázově daň z příjmů fyzických osob (aktivní), bez přehledů pro ZP a SP | 500 až 2.500 | ks |
Daň z příjmů fyzických osob (aktivní), včetně přehledů pro ZP a SP - od | 3.000 | ks |
Účetní závěrka = měsíční průměr za zpracování | Od 5.000 | ks |
Daň z příjmů právnických osob (aktivní) - počítá se dle vzorce:
obrat do 30 mil Kč: 3.000 + 0,10% ročního obratu + hodiny |
Od 3.000 Od 33.000 |
ks |
MZDOVÁ EVIDENCE | ||
Zpracování za společnost včetně hlášení | 350 | společnost |
HPP, VPP, DPČ - Měsíční zpracování mzdy | 300 | zaměstnanec |
DPP – bez omezení | 200 | zaměstnanec |
SSO – bez omezení | 250 | zaměstnanec |
Mimoevidenční stav (MD, VS) | 200 | zaměstnanec |
Zavedení zaměstnance do evidence (přihlášení SSZ. ZP. do PC evidence) | 300 | přihláška |
Odhláška zaměstnance z evidence (odhlášení SSZ. ZP. z PC evidence) | 300 | odhláška |
Správa exekuce | 500 | ks |
Rozesílání výplatních pásek zaměstnancům poštou | 50 | páska |
Zastupování při kontrolách (FÚ – DZČ. SD. SSZ. ZP. ÚP) | 550 | hodina |
Zpětná rekonstrukce mzdové agendy | dohoda | |
Personální konzultace a mzdové konzultace | 550 | hodina |
DATOVÉ SCHRÁNKY | ||
Odeslání doručené zprávy na kontakt klienta – e-mail | 30 | zpráva |
Odeslání elektronických dokumentů prostřednictvím datové schránky | 30 | zpráva |
OSTATNÍ | ||
Vedení pro bytová družstva. SVJ | 50 | byt/měsíc |
Výroční zprávy | dohoda | |
Intrastat – přijetí | 1.500 | měsíc |
Intrastat – odeslání | 1.500 | měsíc |
Školení, konzultace, implementace IS PREMIER Systém | 1.290 | hodina |
Čas strávený na cestě | 450 | hodina |
Doprava - cestovné (minimálně 400 Kč) | 10 | km |
+420 376 944 201 |